| MODEL | CO652 | CO552 | CO690 | CO650 | CO600 | CO570 | CO500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj | Zestaw dwudrożny 165mm | Zestaw dwudrożny 130mm | Głośniki 6″x9″ współosiowe | Głośniki 165mm; współosiowe | Głośniki 160mm; współosiowe | Głośniki 5″x7″ współosiowe | Głośniki 130mm; współosiowe |
| Moc | 50W ciągła, 120W szczytowa | 40W ciągła, 100W szczytowa | 60W ciągła, 130W szczytowa | 50W ciągła, 120W szczytowa | 40W ciągła, 100W szczytowa | 40W ciągła, 100W szczytowa | 40W ciągła, 100W szczytowa |
| Impedancja | 4Ω | 4Ω | 4Ω | 4Ω | 4Ω | 4Ω | 4Ω |
| Częstotliwość | 60Hz - 20kHz | 120Hz - 20kHz | 63Hz - 20kHz | 62Hz - 20kHz | 100Hz - 20kHz | 98Hz - 20kHz | 110Hz - 20kHz |
| Czułość | 85 dB | 87 dB | 88.8 dB | 85.2 dB | 88.3 dB | 87.9 dB | 88.1 dB | Głębokość montażowa | 6 cm | 5 cm | 7.5 cm | 6 cm | 4.4 cm | 5.9 cm | 5 cm |
| CENA W PLN | 349 | 299 | 299 | 279 | 279 | 249 | 249 |
10.03.2010 Wszelkie prawa zastrzeżone - Audiocomplex
projektowanie stron i serwisów internetowych