Cechy:
| MODEL | C2 122 | C2 124 | C2 102 | C2 104 |
|---|---|---|---|---|
| Moc | 200W ciągła, 400W szczytowa | 200W ciągła, 400W szczytowa | 200W ciągła, 400W szczytowa | 200W ciągła, 400W szczytowa |
| Fs.2 (Hz) | 24 | 24 | 32 | 32 |
| Fs.4 (Hz) | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Qts.2 | .38 | .38 | .49 | .49 |
| Qts.4 | .39 | .39 | .52 | .52 |
| Vas.2 | 4.42 cu ft | 4.42 cu ft | 1.32 cu ft | 1.32 cu ft |
| Vas.4 | 4.42 cu ft | 4.42 cu ft | 1.63 cu ft | 1.63 cu ft | Skuteczność(1W/1m dB) | 91/89 | 91/89 | 87/86 | 87/86 |
| Liniowe wychylenie (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | Wymiary | 11"/6" | 11"/6" | 8.75"/5" | 8.75"/5" |
| CENA W PLN | 499 | 499 | 449 | 449 |
08.09.2010 Wszelkie prawa zastrzeżone - Audiocomplex
projektowanie stron i serwisów internetowych