| MODEL | HCCA-10.2 | HCCA-10.4 | HCCA-12.2 | HCCA-12.4 | HCCA-15.2 | HCCA-15.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc RMS | 1500/3000 | 1500/3000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| Fs. (Hz) | 43 | 43 | 36 | 35 | 33 | 31 |
| Qts | .48 | .48 | .53 | .53 | .56 | .59 |
| Vas | .353 cu ft | .335 cu ft | .812 cu ft | .085 cu ft | 2.648 cu ft | 2.629 cu ft | Skuteczność(1W/1m dB) | 84 | 84 | 84 | 84 | 87 | 87 |
| Liniowe wychylenie (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Wymiary | 9.7"/8.7" | 9.7"/8.7" | 11.9"/10.7" | 11.9"/10.7" | 15.6"/12" | 15.6"/12" |
| CENA W PLN | 2121 | 2121 | 2424 | 2424 | 2929 | 2929 |
10.03.2010 Wszelkie prawa zastrzeżone - Audiocomplex
projektowanie stron i serwisów internetowych