Cechy:
| MODEL | HP 12D2 | HP 12D4 | HP 10D2 | HP 10D4 |
|---|---|---|---|---|
| Moc | 500W ciągła, 1000W szczytowa | 500W ciągła, 1000W szczytowa | 500W ciągła, 1000W szczytowa | 500W ciągła, 1000W szczytowa |
| Fs.2 (Hz) | 29.46 | 29.46 | 31 | 31 |
| Fs.4 (Hz) | 27.75 | 27.75 | 33 | 33 |
| Qts.2 | .52 | .52 | .53 | .53 |
| Qts.4 | .56 | .56 | .57 | .57 |
| Vas.2 | 1.79 cu ft | 1.79 cu ft | 0.62 cu ft | 0.62 cu ft |
| Vas.4 | 1.78 cu ft | 1.78 cu ft | 0.56 cu ft | 0.56 cu ft | Skuteczność (1W/1m dB) |
87/85 | 87/85 | 85/83 | 85/83 |
| Liniowe wychylenie (mm) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Wymiary | 11"/7" | 11"/7" | 9"/6,5" | 9"/6,5" |
| CENA W PLN | 919 | 919 | 819 | 819 |
08.09.2010 Wszelkie prawa zastrzeżone - Audiocomplex
projektowanie stron i serwisów internetowych